製品仕様
型式別
製品名 | 耐熱温度 |
---|---|
PU-200A | -50~110℃ |
SB-200A | -40~110℃ |
SIL-200A | -62~650℃ |
共通
項目 | |
---|---|
材質 | SUS316-L ピグメント |
鉛筆硬度 | 6H |
屈曲性 | 2mm 180°合格 |
容量 | 200mL |
塗布することでSUS316-Lの皮膜を形成。防食や防錆、退行性を向上させます。
製品名 | 耐熱温度 |
---|---|
PU-200A | -50~110℃ |
SB-200A | -40~110℃ |
SIL-200A | -62~650℃ |
項目 | |
---|---|
材質 | SUS316-L ピグメント |
鉛筆硬度 | 6H |
屈曲性 | 2mm 180°合格 |
容量 | 200mL |
お問合せ