耐薬品性
薬剤名 | 使用可否 |
---|---|
10%酢酸 | ○ |
2%硝酸 | △ |
10%硫酸 | × |
10%水素酸 | ○ |
アセトン | × |
キシロール | × |
ガソリン | × |
メタノール | ○ |
エタノール | ○ |
アンモニア | △ |
不凍液 | ○ |
仕様
項目 | 詳細 |
---|---|
主成分 | シリコンラバー |
用途 | 汎用瞬間補修剤 |
硬化時間 | 数秒で硬化 |
耐熱温度 | -50~200℃ |
安全性 | 無毒性、飲料水配管にも使用可能 |
ラインナップ
製品名 | 幅×長さ (mm) | 適用径 | 数量 |
---|---|---|---|
SRG-2 | 25 × 2000 | 50A以下 | 24 |
SRG-5 | 25 × 2000 | 50A以下 | 12 |
SRG-11 | 25 × 2000 | 50A以下 | 6 |
SRG-38 | 25 × 2000 | 100A以下 | 8 |