耐薬品性
薬品名 | 使用可否 |
---|---|
20%酢酸 | ○ |
20%硝酸 | ○ |
75%硫酸 | ○ |
20%水素酸 | ○ |
メチルアルコール | ○ |
10%アンモニア | ○ |
ガソリン | ○ |
灯油 | ○ |
トルエン | ○ |
37%塩酸 | ○ |
コーンオイル | ○ |
製品仕様
型式別
型番 | 商品サイズ(mm) | 対応パイプ径 |
---|---|---|
RH-1 | 巾25×長さ750 | 15A以下 |
RH-2 | 巾50×長さ750 | 20A以下 |
RH-3 | 巾50×長さ1500 | 40A以下 |
RH-4 | 巾75×長さ2700 | 80A以下 |
RH-5 | 巾100×長さ4500 | 150A以下 |
共通
材質 | グラスファイバー製の布テープ |
巻き数 | 6~8回程度 |
硬度 | shore D 53 |
耐熱温度 | -15~210℃ |
耐圧 | 10kg/cm2 |