製品仕様
項目 | PA1015 | PA1030 |
---|---|---|
商品サイズ | 100×150mm | 100×300mm |
形式 | ファイバーグラス製の布テープ | |
色 | 半透明 | |
硬化時間 | 見掛け硬化5~8分、約15分で硬化 | |
耐熱温度 | -17~170℃ | |
硬度 | shoreD 79 | |
引張係数 | 23℃ 2900Mpa 420,000psi |
耐薬品性
薬品名 | |
---|---|
耐薬品性 | ○ |
ガソリン | ○ |
酢酸(20%) | ○ |
油圧油 | ○ |
塩酸(20%) | ○ |
灯油 | ○ |
トルエ | ○ |
海水 | ○ |
アメリカで開発されたパワーパッチ は、ファイバーグラステープに エポキシ樹脂 が施されており、すべての金属、PVC等あらゆる素材に対応。テープと硬化剤を混ぜ合わせ、補修箇所に貼り付ければ 約15分 で固着し、破損などの応急処置だけでなく 効果は長期的に持続 されます。取替えの手間や費用が節減でき経済的です
項目 | PA1015 | PA1030 |
---|---|---|
商品サイズ | 100×150mm | 100×300mm |
形式 | ファイバーグラス製の布テープ | |
色 | 半透明 | |
硬化時間 | 見掛け硬化5~8分、約15分で硬化 | |
耐熱温度 | -17~170℃ | |
硬度 | shoreD 79 | |
引張係数 | 23℃ 2900Mpa 420,000psi |
薬品名 | |
---|---|
耐薬品性 | ○ |
ガソリン | ○ |
酢酸(20%) | ○ |
油圧油 | ○ |
塩酸(20%) | ○ |
灯油 | ○ |
トルエ | ○ |
海水 | ○ |
お問合せ