仕様
項目 | 主剤 | 硬化剤 |
---|---|---|
内容量 | 14.8ml | - |
材質 | エポキシ樹脂 | - |
耐熱 | -40~176℃ | - |
耐圧 | 約210kg/cm² | - |
耐薬品性
薬品名 | 使用可否 |
---|---|
フロン | ○ |
ガソリン | ○ |
灯油 | ○ |
トルエン | ○ |
キシレン | ○ |
植物油 | ○ |
動物油 | ○ |
油圧油 | ○ |
冷蔵潤滑油 | ○ |
燃料ガス | ○ |
燃料油 | ○ |
あらゆる金属や樹脂を強力に接着。油圧配管補修も可能な高耐圧補修剤。
項目 | 主剤 | 硬化剤 |
---|---|---|
内容量 | 14.8ml | - |
材質 | エポキシ樹脂 | - |
耐熱 | -40~176℃ | - |
耐圧 | 約210kg/cm² | - |
薬品名 | 使用可否 |
---|---|
フロン | ○ |
ガソリン | ○ |
灯油 | ○ |
トルエン | ○ |
キシレン | ○ |
植物油 | ○ |
動物油 | ○ |
油圧油 | ○ |
冷蔵潤滑油 | ○ |
燃料ガス | ○ |
燃料油 | ○ |
お問合せ